Passing Grade Sma Di Depok Pada Ppdb 2015 Menurut Data Statistik Ppdb Tahun 2014
Yang memerlukan data passing grade SMA Negeri di Depok berdasarkan PPDB tahun 2014, simak tabel berikut ini.
Data ini diperoleh dari data arsip PPDB Online tahun 2014/2015 di alamat web
https://depok.siap-ppdb.com/#!/03/arsip
Tabel Statistik PPDB SMA Jalur Reguler periode 2014/2015
Sekolah | NEM Terendah | NEM Tertinggi | Rerata NEM |
---|---|---|---|
SMA Negeri 1 Depok | 37,45 | 40,30 | 38,19 |
SMA Negeri 2 Depok | 36,15 | 37,45 | 36,74 |
SMA Negeri 3 Depok | 35,75 | 37,45 | 36,38 |
SMA Negeri 4 Depok | 34,00 | 36,90 | 34,89 |
SMA Negeri 5 Depok | 34,15 | 36,80 | 35,10 |
SMA Negeri 6 Depok | 33,50 | 36,55 | 34,51 |
SMA Negeri 7 Depok | 32,20 | 33,90 | 32,91 |
SMA Negeri 8 Depok | 33,35 | 35,15 | 33,90 |
SMA Negeri 9 Depok | 32,35 | 36,00 | 33,00 |
SMA Negeri 10 Depok | 30,75 | 34,00 | 32,03 |
SMA Negeri 11 Depok | 31,50 | 33,75 | 32,36 |
SMA Negeri 12 Depok | 30,65 | 31,55 | 31,01 |
SMA Negeri 13 Depok | 32,00 | 33,20 | 32,38 |
Belum ada Komentar untuk "Passing Grade Sma Di Depok Pada Ppdb 2015 Menurut Data Statistik Ppdb Tahun 2014"
Posting Komentar