Passing Grade Sma Kota Bandung, Cek Di Sini!
Di bawah ini yakni tabel statistik akhir PPDB Online Kota Bandung tahun 2014.
Berdasarkan statistik tersebut, muncul nilai NEM terendah untuk masuk di setiap SMA di kota Bandung.
Nilai NEM terendah tersebut dikenal dengan Passing Grade.Nilai Passing Grade tahun 2014 ini sanggup digunakan sebagai teladan bagi PPDB online Bandung tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online Kota bandung tahun 2014, calon peserta ajar dibedakan menjadi :
1. Calon peserta ajar dalam kota
2. Calon peserta ajar luar kota
Data statistik berupa passing grade dan kuota penerimaan PPDB Online Kota Bandung tahun 2014 yakni sebagai berikut :
Berdasarkan statistik tersebut, muncul nilai NEM terendah untuk masuk di setiap SMA di kota Bandung.
Nilai NEM terendah tersebut dikenal dengan Passing Grade.Nilai Passing Grade tahun 2014 ini sanggup digunakan sebagai teladan bagi PPDB online Bandung tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online Kota bandung tahun 2014, calon peserta ajar dibedakan menjadi :
1. Calon peserta ajar dalam kota
2. Calon peserta ajar luar kota
Data statistik berupa passing grade dan kuota penerimaan PPDB Online Kota Bandung tahun 2014 yakni sebagai berikut :
Sekolah | Pendaftar Total | Pendaftar Luar Kota | Diterima Total | Diterima Luar Kota | Passing Grade Dalam Kota | Passing Grade Dalam Kota |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA Negeri 1 | 429 | 95 | 312 | 36 | 30.10 | 35.50 |
SMA Negeri 2 | 425 | 77 | 358 | 39 | 30.60 | 36.55 |
SMA Negeri 3 | 360 | 70 | 300 | 32 | 36.15 | 37.95 |
SMA Negeri 4 | 286 | 51 | 278 | 32 | 20.00 | 36.10 |
SMA Negeri 5 | 453 | 110 | 334 | 35 | 34.55 | 36.95 |
SMA Negeri 6 | 219 | 51 | 209 | 32 | 19.75 | 33.85 |
SMA Negeri 7 | 416 | 115 | 360 | 39 | 19.50 | 31.85 |
SMA Negeri 8 | 433 | 49 | 397 | 43 | 33.50 | 32.10 |
SMA Negeri 9 | 240 | 62 | 219 | 35 | 20.10 | 33.95 |
SMA Negeri 10 | 435 | 103 | 341 | 42 | 25.50 | 32.15 |
SMA Negeri 11 | 383 | 83 | 317 | 35 | 25.65 | 35.10 |
SMA Negeri 12 | 415 | 37 | 250 | 28 | 31.25 | 33.25 |
SMA Negeri 13 | 389 | 165 | 268 | 80 | 24.60 | 31.05 |
SMA Negeri 14 | 260 | 40 | 187 | 32 | 30.60 | 31.20 |
SMA Negeri 15 | 468 | 132 | 333 | 79 | 26.30 | 29.55 |
SMA Negeri 16 | 401 | 46 | 376 | 46 | 24.75 | 20.10 |
SMA Negeri 17 | 362 | 115 | 283 | 36 | 22.65 | 30.20 |
SMA Negeri 18 | 523 | 127 | 270 | 36 | 24.65 | 28.55 |
SMA Negeri 19 | 358 | 79 | 271 | 32 | 25.00 | 28.35 |
SMA Negeri 20 | 305 | 62 | 249 | 27 | 28.65 | 35.45 |
SMA Negeri 21 | 364 | 109 | 251 | 30 | 23.20 | 26.60 |
SMA Negeri 22 | 392 | 71 | 333 | 36 | 25.75 | 33.75 |
SMA Negeri 23 | 458 | 71 | 293 | 35 | 29.05 | 31.80 |
SMA Negeri 24 | 439 | 63 | 241 | 28 | 33.70 | 36.15 |
SMA Negeri 25 | 364 | 82 | 335 | 39 | 25.35 | 30.65 |
SMA Negeri 26 | 373 | 112 | 239 | 57 | 25.00 | 26.35 |
SMA Negeri 27 | 279 | 0 | 204 | 0 | 25.55 | 0.00 |
Belum ada Komentar untuk "Passing Grade Sma Kota Bandung, Cek Di Sini!"
Posting Komentar