Passing Grade Sma Kota Cirebon 2015
Di bawah ini yakni tabel statistik tanggapan PPDB Online Kota Cirebon tahun 2014
Data ini terdapat di http://arsip.siap-ppdb.com/2014/kotacirebon/#!/03
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-Rata NEM Masuk di SMA di Kota Cirebon pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel berikut :
Sekolah | NEM Terendah | NEM Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMA NEGERI 1 | 29.20 | 37.50 | 32.38 |
SMA NEGERI 2 | 30.05 | 38.15 | 33.54 |
SMA NEGERI 3 | 23.50 | 36.60 | 26.31 |
SMA NEGERI 4 | 22.75 | 33.31 | 31.25 |
SMA NEGERI 5 | 21.35 | 33.35 | 22.79 |
SMA NEGERI 6 | 27.05 | 36.60 | 29.07 |
SMA NEGERI 7 | 24.00 | 33.10 | 26.58 |
SMA NEGERI 8 | 20.25 | 30.00 | 21.77 |
SMA NEGERI 9 | 16.75 | 32.65 | 21.17 |
Tata cara pendaftaran PPDB Cirebon mampu dibaca di Alur PPDB Cirebon 2015
Data statistik passing grade SMP PPDB 2014 mampu dibaca di Passing Grade SMP Kota Cirebon
Belum ada Komentar untuk "Passing Grade Sma Kota Cirebon 2015"
Posting Komentar