Passing Grade Smp Di Kabupaten Bekasi
Di bawah ini yakni tabel statistik tanggapan PPDB Online SMP Kabupaten Bekasi tahun 2014. Berdasarkan data statistik tersebut, kita mampu melihat NEM terendah untuk masuk dan rata-rata NEM untuk masuk setiap SMP di kabupaten Bekasi. Nilai NEM terendah tersebut dikenal dengan Passing Grade.
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini mampu digunakan sebagai contoh bagi PPDB online SMP kabupaten Bekasi tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online SMP Kabupaten Bekasi 2014, NEM terendah yang diterima di SMP di kabupaten Bekasi yakni 10, 00. Terdapat 104 SMP Negeri di kabupaten Bekasi.
Passing grade PPDB 2014 bukan nilai mutlak untuk PPDB tahun ini, tetapi nilai itu mampu dijadikan bahan pertimbangan dan contoh untuk calon penerima untuk memilih SMP sesuai dengan NEM yang dicapainya.
Bila calon penerima asuh ingin mendaftar sekolah, perhatikan passing grade pada tabel di bawah. Itu yakni passing grade tagun lalu. Calon penerima asuh hendaknya memilih SMP yang memiliki nilai terndah diterima di sekitar NEM yang dimiliki penerima didik. Kalau bisa, pilih SMP yang memiliki passing grade (nilai terendah) lebih kecil dari NEM calon penerima didik.
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-Rata NEM Masuk di SMP di kabupaten Bekasi pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel berikut :
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini mampu digunakan sebagai contoh bagi PPDB online SMP kabupaten Bekasi tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online SMP Kabupaten Bekasi 2014, NEM terendah yang diterima di SMP di kabupaten Bekasi yakni 10, 00. Terdapat 104 SMP Negeri di kabupaten Bekasi.
Passing grade PPDB 2014 bukan nilai mutlak untuk PPDB tahun ini, tetapi nilai itu mampu dijadikan bahan pertimbangan dan contoh untuk calon penerima untuk memilih SMP sesuai dengan NEM yang dicapainya.
Bila calon penerima asuh ingin mendaftar sekolah, perhatikan passing grade pada tabel di bawah. Itu yakni passing grade tagun lalu. Calon penerima asuh hendaknya memilih SMP yang memiliki nilai terndah diterima di sekitar NEM yang dimiliki penerima didik. Kalau bisa, pilih SMP yang memiliki passing grade (nilai terendah) lebih kecil dari NEM calon penerima didik.
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-Rata NEM Masuk di SMP di kabupaten Bekasi pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel berikut :
Sekolah | Nilai UN Terendah | Nilai UN Tertinggi | Rata-Rata UN |
---|---|---|---|
SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | 24,25 | 25,80 | 24,96 |
SMP NEGERI 3 TAMBUN SELATAN | 21,65 | 24,05 | 22,60 |
SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | 18,05 | 26,70 | 23,24 |
SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN | 22,80 | 23,75 | 23,12 |
SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | 23,50 | 25,55 | 24,22 |
SMP NEGERI 7 TAMBUN SELATAN | 21,25 | 23,70 | 22,76 |
SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN | 21,55 | 23,15 | 22,45 |
SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | 15,05 | 24,70 | 21,33 |
SMP NEGERI 10 TAMBUN SELATAN | 18,70 | 21,75 | 20,16 |
SMP NEGERI 11 TAMBUN SELATAN | 18,75 | 22,10 | 20,30 |
SMP NEGERI 12 TAMBUN SELATAN | 21,05 | 25,75 | 22,25 |
USB SMP NEGERI 13 TAMBUN SELATAN | 17,10 | 22,15 | 19,54 |
USB SMP NEGERI 14 TAMBUN SELATAN | 16,75 | 24,70 | 21,81 |
USB SMP NEGERI 15 TAMBUN SELATAN | 19,10 | 22,75 | 20,23 |
SMP NEGERI 2 BABELAN | 15,20 | 23,35 | 20,27 |
SMP NEGERI 3 BABELAN | 12,30 | 24,55 | 21,02 |
SMP NEGERI 4 BABELAN | 19,45 | 26,50 | 24,25 |
USB SMP NEGERI 5 BABELAN | 16,80 | 27,45 | 21,68 |
SMP NEGERI 1 TAMBUN UTARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMP NEGERI 2 TAMBUN UTARA | 17,60 | 17,60 | 17,60 |
SMP NEGERI 3 TAMBUN UTARA | 24,95 | 26,40 | 25,69 |
SMP NEGERI 4 TAMBUN UTARA | 15,65 | 24,65 | 19,56 |
SMP NEGERI 5 TAMBUN UTARA | 18,40 | 22,70 | 20,32 |
USB SMP NEGERI 6 TAMBUN UTARA | 17,25 | 25,30 | 21,65 |
SMP NEGERI SATU ATAP TAMBUN UTARA | 10,00 | 14,10 | 13,00 |
SMP NEGERI 2 TARUMAJAYA | 17,85 | 26,50 | 19,14 |
SMP NEGERI 3 TARUMAJAYA | 15,25 | 26,35 | 21,52 |
SMP NEGERI 1 CIBITUNG | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
SMP NEGERI SATU ATAP CIBITUNG | 18,20 | 23,75 | 21,93 |
SMP NEGERI 3 CIBITUNG | 19,30 | 21,05 | 20,36 |
SMP NEGERI 4 CIBITUNG | 21,60 | 24,85 | 22,76 |
USB SMP NEGERI 5 CIBITUNG | 17,75 | 24,35 | 21,74 |
USB SMP NEGERI 6 CIBITUNG | 16,95 | 25,15 | 21,81 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT | 22,40 | 26,65 | 23,63 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG BARAT | 17,80 | 23,95 | 21,43 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG BARAT | 20,35 | 22,80 | 21,47 |
USB SMP NEGERI 5 CIKARANG BARAT | 23,05 | 23,20 | 23,12 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG UTARA | 18,65 | 25,80 | 22,01 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG UTARA | 19,85 | 23,75 | 21,22 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG UTARA | 24,60 | 25,20 | 24,80 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG UTARA | 19,70 | 24,15 | 22,15 |
SMP NEGERI 5 CIKARANG UTARA | 21,65 | 24,40 | 22,90 |
SMP NEGERI 6 CIKARANG UTARA | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
Sekolah | Nilai UN Terendah | Nilai UN Tertinggi | Rata-Rata UN |
---|---|---|---|
SMP NEGERI 2 KARANG BAHAGIA | 16,50 | 24,70 | 21,15 |
SMP NEGERI 1 TAMBELANG | 17,40 | 26,00 | 21,53 |
SMP NEGERI 2 TAMBELANG | 19,05 | 22,30 | 20,76 |
SMP NEGERI SATU ATAP TAMBELANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG PUSAT | 17,85 | 22,40 | 20,12 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG PUSAT | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG PUSAT | 17,05 | 28,95 | 22,99 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG TIMUR | 16,55 | 19,00 | 18,05 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG TIMUR | 15,70 | 24,20 | 20,48 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG TIMUR | 19,65 | 19,70 | 19,68 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG TIMUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMP NEGERI 5 CIKARANG TIMUR | 13,40 | 26,25 | 20,43 |
SMP NEGERI SATU ATAP KEDUNGWARINGIN | 17,95 | 24,60 | 20,58 |
SMP NEGERI 1 CABANGBUNGIN | 19,10 | 25,45 | 21,14 |
SMP NEGERI 2 CABANGBUNGIN | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
SMP NEGERI 2 MUARAGEMBONG | 17,95 | 24,05 | 21,44 |
SMP NEGERI SATU ATAP MUARAGEMBONG | 21,25 | 25,35 | 23,69 |
SMP NEGERI 1 PEBAYURAN | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
SMP NEGERI 2 PEBAYURAN | 17,90 | 21,90 | 19,90 |
SMP NEGERI SATU ATAP PEBAYURAN | 17,95 | 22,65 | 20,02 |
SMP NEGERI 1 SUKAKARYA | 19,35 | 23,15 | 21,79 |
SMP NEGERI 1 SUKATANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMP NEGERI 2 SUKATANI | 17,00 | 23,50 | 19,99 |
SMP NEGERI 2 SUKAWANGI | 20,35 | 23,50 | 22,17 |
SMP NEGERI SATU ATAP CABANGBUNGIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | 19,85 | 24,20 | 21,42 |
USB SMP NEGERI 2 BOJONGMANGU | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
USB SMP NEGERI 3 BOJONGMANGU | 20,45 | 25,30 | 22,84 |
SMP NEGERI 2 CIBARUSAH | 14,45 | 22,70 | 17,09 |
SMP NEGERI SATU ATAP CIBARUSAH | 17,31 | 26,30 | 23,74 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG SELATAN | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG SELATAN | 16,55 | 23,45 | 20,21 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG SELATAN | 13,80 | 26,85 | 20,98 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG SELATAN | 12,45 | 24,65 | 19,94 |
USB SMP NEGERI 5 CIKARANG SELATAN | 19, 80 | 29,35 | 22,40 |
SMP NEGERI 1 SERANG BARU | 16,90 | 21,70 | 19,26 |
SMP NEGERI 2 SERANG BARU | 18,00 | 23,05 | 20,92 |
USB SMP NEGERI 3 SERANG BARU | 19,70 | 23,50 | 21,77 |
SMP NEGERI 2 SETU | 20,00 | 25,80 | 22,11 |
SMP NEGERI 3 SETU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMP NEGERI 4 SETU | 23,60 | 24,40 | 24,00 |
SMP NEGERI 5 SETU | 19,90 | 24,40 | 22,11 |
SMP NEGERI SATU ATAP SETU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USB SMP NEGERI 7 CIBITUNG | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
USB SMP NEGERI 8 CIBITUNG | 18,85 | 24,35 | 21,48 |
USB SMP NEGERI 2 KEDUNGWARINGIN | 14,95 | 27,90 | 21,51 |
Belum ada Komentar untuk "Passing Grade Smp Di Kabupaten Bekasi"
Posting Komentar