Passing Grade Smp Ppdb Online Kota Bandung
Di bawah ini yakni tabel statistik selesai PPDB Online Kota Bandung tahun 2014.
Berdasarkan statistik tersebut, muncul nilai NEM terendah untuk masuk di setiap SMP di kota Bandung. Nilai NEM terendah tersebut dikenal dengan Passing Grade.
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini sanggup digunakan sebagai teladan bagi PPDB online Bandung tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online SMP Kota Bandung tahun 2014, calon peserta bimbing dibedakan menjadi :
1. Calon peserta bimbing dalam kota
2. Calon peserta bimbing luar kota
Data statistik berupa passing grade dan kuota penerimaan PPDB Online SMP Kota Bandung tahun 2014 yakni sebagai berikut :
Berdasarkan statistik tersebut, muncul nilai NEM terendah untuk masuk di setiap SMP di kota Bandung. Nilai NEM terendah tersebut dikenal dengan Passing Grade.
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini sanggup digunakan sebagai teladan bagi PPDB online Bandung tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online SMP Kota Bandung tahun 2014, calon peserta bimbing dibedakan menjadi :
1. Calon peserta bimbing dalam kota
2. Calon peserta bimbing luar kota
Data statistik berupa passing grade dan kuota penerimaan PPDB Online SMP Kota Bandung tahun 2014 yakni sebagai berikut :
Sekolah | Pendaftar Total | Pendaftar Luar Kota | Diterima Total | Diterima Luar Kota | Passing Grade Dalam Kota | Passing Grade Dalam Kota |
---|---|---|---|---|---|---|
SMP Negeri 1 | 413 | 59 | 331 | 36 | 26.66 | 27.85 |
SMP Negeri 2 | 323 | 46 | 276 | 30 | 27.80 | 28.40 |
SMP Negeri 3 | 294 | 37 | 296 | 32 | 17.30 | 27.30 |
SMP Negeri 4 | 288 | 28 | 250 | 28 | 25.75 | 20.80 |
SMP Negeri 5 | 350 | 49 | 300 | 32 | 27.10 | 28.20 |
SMP Negeri 6 | 132 | 35 | 197 | 35 | 16.95 | 20.65 |
SMP Negeri 7 | 354 | 56 | 264 | 28 | 27.05 | 27.85 |
SMP Negeri 8 | 461 | 34 | 244 | 28 | 28.20 | 27.60 |
SMP Negeri 9 | 507 | 65 | 357 | 43 | 26.06 | 27.30 |
SMP Negeri 10 | 259 | 59 | 280 | 36 | 13.50 | 26.35 |
SMP Negeri 11 | 444 | 55 | 322 | 43 | 26.26 | 26.70 |
SMP Negeri 12 | 354 | 58 | 282 | 32 | 25.66 | 27.60 |
SMP Negeri 13 | 418 | 59 | 317 | 37 | 27.25 | 27.85 |
SMP Negeri 14 | 258 | 19 | 262 | 19 | 20.50 | 25.45 |
SMP Negeri 15 | 448 | 60 | 219 | 28 | 26.16 | 27.15 |
SMP Negeri 16 | 479 | 68 | 216 | 28 | 26.71 | 27.30 |
SMP Negeri 17 | 464 | 54 | 243 | 32 | 27.51 | 27.45 |
SMP Negeri 18 | 504 | 81 | 282 | 36 | 26.51 | 27.00 |
SMP Negeri 19 | 602 | 122 | 255 | 32 | 26.00 | 26.25 |
SMP Negeri 20 | 340 | 41 | 328 | 41 | 23.45 | 20.20 |
SMP Negeri 21 | 302 | 67 | 228 | 28 | 23.21 | 25.30 |
SMP Negeri 22 | 293 | 37 | 222 | 28 | 24.75 | 24.50 |
SMP Negeri 23 | 269 | 37 | 225 | 28 | 23.56 | 24.00 |
SMP Negeri 24 | 444 | 43 | 282 | 36 | 23.71 | 23.75 |
SMP Negeri 25 | 365 | 49 | 216 | 28 | 26.01 | 26.90 |
SMP Negeri 26 | 476 | 110 | 221 | 72 | 25.70 | 25.85 |
SMP Negeri 27 | 269 | 44 | 180 | 39 | 25.15 | 24.00 |
SMP Negeri 28 | 338 | 39 | 236 | 30 | 26.85 | 27.00 |
SMP Negeri 29 | 394 | 186 | 277 | 90 | 23.76 | 25.25 |
SMP Negeri 30 | 430 | 23 | 222 | 23 | 27.61 | 22.40 |
SMP Negeri 31 | 480 | 35 | 275 | 35 | 26.25 | 20.10 |
SMP Negeri 32 | 224 | 36 | 201 | 25 | 22.95 | 23.15 |
SMP Negeri 33 | 413 | 35 | 177 | 25 | 24.86 | 25.60 |
SMP Negeri 34 | 341 | 45 | 222 | 28 | 26.71 | 27.30 |
SMP Negeri 35 | 482 | 161 | 257 | 32 | 25.11 | 26.70 |
SMP Negeri 36 | 298 | 47 | 242 | 28 | 25.11 | 26.55 |
SMP Negeri 37 | 408 | 7 | 209 | 7 | 26.01 | 21.35 |
SMP Negeri 38 | 464 | 178 | 304 | 99 | 24.61 | 26.25 |
SMP Negeri 39 | 403 | 95 | 285 | 32 | 23.46 | 25.85 |
SMP Negeri 40 | 251 | 36 | 278 | 36 | 16.51 | 19.65 |
SMP Negeri 41 | 330 | 27 | 277 | 27 | 25.16 | 21.85 |
SMP Negeri 42 | 244 | 67 | 224 | 32 | 23.46 | 24.75 |
SMP Negeri 43 | 215 | 51 | 251 | 32 | 17.05 | 25.85 |
SMP Negeri 44 | 370 | 60 | 327 | 36 | 24.21 | 26.35 |
SMP Negeri 45 | 429 | 28 | 253 | 28 | 25.76 | 17.25 |
SMP Negeri 46 | 525 | 73 | 218 | 64 | 27.01 | 23.75 |
SMP Negeri 47 | 409 | 145 | 282 | 145 | 26.31 | 18.65 |
SMP Negeri 48 | 448 | 142 | 298 | 72 | 25.55 | 26.25 |
SMP Negeri 49 | 405 | 53 | 243 | 32 | 25.51 | 25.90 |
SMP Negeri 50 | 581 | 195 | 366 | 86 | 25.76 | 26.80 |
SMP Negeri 51 | 398 | 101 | 305 | 79 | 25.16 | 24.80 |
SMP Negeri 52 | 330 | 67 | 350 | 43 | 19.30 | 25.05 |
SMP Negeri 53 | 339 | 110 | 225 | 28 | 24.86 | 26.90 |
Belum ada Komentar untuk "Passing Grade Smp Ppdb Online Kota Bandung"
Posting Komentar